(资料图片)
5月8日,截至收盘,鹏华弘达混合A(003142)较前一交易日净值上涨0.39%,跑输上证指数,单位净值为2.63,累计净值为2.6908。
鹏华弘达混合A基金成立于2016年8月10日,最新规模为1.17亿元,基金经理为刘方正,其在管基金情况如下所示:
刘方正,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华兴悦定期开放混合 | 003780 | 2023-05-08 | -0.11 | -1.28 | 0.03 |
鹏华弘达混合C | 003143 | 2023-05-08 | -0.99 | -2.04 | -2.41 |
鹏华弘达混合A | 003142 | 2023-05-08 | -1.00 | -2.04 | -2.36 |
鹏华弘和混合A | 001325 | 2023-05-08 | -0.22 | -2.66 | 0.64 |
鹏华弘和混合C | 001326 | 2023-05-08 | -0.21 | -2.67 | 0.59 |
鹏华前海万科REITs | 184801 | 2023-05-08 | 0.11 | -0.27 | 1.87 |
鹏华弘华混合A | 001327 | 2023-05-08 | 0.02 | -0.59 | -5.50 |
鹏华弘华混合C | 001328 | 2023-05-08 | 0.01 | -0.63 | -5.50 |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 017790 | 2023-05-05 | 0.03 | 0.16 | -- |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 017791 | 2023-05-05 | 0.03 | 0.15 | -- |
鹏华睿投混合A | 005434 | 2023-05-08 | -0.60 | -3.37 | 4.91 |
鹏华睿投混合C | 016950 | 2023-05-08 | -0.61 | -3.40 | -- |
鹏华兴泰定期开放混合 | 003663 | 2023-05-05 | -0.66 | -1.08 | 4.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)